Quels sont les elevage de chevaux de cso

 Répondre au sujet
Auteur
66426 vues - 15 réponses - 1 j'aime - 3 abonnés

Nijndld

Apprenti
  

Trust : -  (?)



  M'écrire un MP

Genre : 
Messages : 366
Quels sont les elevage de chevaux de cso
Posté le 06/01/2010 à 16h21

Bonjour a tous et Bonne Année surtout !
pouvez vous me donner le nom de bons elevages de chevaux de cso ... j'ai deja regardé chez belligneux , pleville et semilly .
merci d'avance

Marilou

Membre VIP

Trust : -  (?)



  M'écrire un MP

Genre : 
Messages : 3955
0 j'aime    
Quels sont les elevage de chevaux de cso
Posté le 06/01/2010 à 16h34

tu en as a la pelle des bons élevages!
tu recherches quoi en fait?
sinon, tu as le haras des M, le haras de Brullemail, le haras des Hus, le haras de Vulsain, le haras de Couvains (élevage des forêts) et plus par chez moi le haras de Talma (dans les Ardennes)...

Nijndld

Apprenti
  

Trust : -  (?)



  M'écrire un MP

Genre : 
Messages : 366
0 j'aime    
Quels sont les elevage de chevaux de cso
Posté le 06/01/2010 à 16h36

merci beaucoup , je cherche un jeune cheval entre 3 et 5 ans pour faire les juniors dans 3 ans .

Samsam

Compte supprimé


0 j'aime    
Quels sont les elevage de chevaux de cso
Posté le 06/01/2010 à 16h40

2008 CSO (SHF)

Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €

1 S.C.E.A. HARAS DU FOUGERAY 50 24 23 090,26
2 S.A.R.L. HARAS DU REVERDY 50 29 20 768,98
3 S.N.C. BROHIER 50 18 18 473,73
4 ELEVAGE DE SAINTE HERMELLE 0/61 22 18 376,69
5 RICHARD LEVALLOIS 50 20 17 718,73
6 BERNARD PIERRE LE COURTOIS 61 22 14 927,09
7 MICHEL RUEL 50 39 14 784,63
8 JUMENTERIE DU FRAIGNEAU 17 23 14 291,04
9 ANDRE CHENU 14 19 14 283,09
10 ANNICK CHENU 14 18 13 647,14
11 G.A.E.C. DE L'AUMERAIE 50 31 13 282,46
12 S.C.E.A. DU ROZEL BLIN LEBRETON 50 10 10 713,04
13 E.A.R.L. ELEVAGE DE L'ANGENARDIERE 37 10 10 702,59
14 JOELLE ANGOT 50 13 10 593,24
15 CLAUDE AUGER 85 8 10 197,22
16 S.C.E.A. LEFORESTIER 50 14 9 970,11
17 STE FERMIERE DE PREUILLY 77 10 9 787,42
18 ALEXIS PIGNOLET 50 28 9 154,39
18 MADELEINE PIGNOLET 50 28 9 154,39
20 E.A.R.L. HARAS DE LA GISLOTERIE 14 6 9 013,01
21 HENRIETTE DESBROSSE 71 14 8 828,72
22 FRANCOIS LEVY 21 15 8 693,33
23 CLAIRE GOUIN 18 9 8 665,91
24 S.C.E.A. ELEVAGE DEUQUET 18 15 8 533,19
25 E.A.R.L. DOMAINE DES BARRIERES 69 10 8 385,89
26 JEAN-PIERRE VILAULT 14 15 8 271,96
27 E.A.R.L. CHATEAU BACON 33 10 8 112,86
28 S.C.E.A. HARAS DE DOUR AR PARK 29 11 8 083,85
29 S.A.R.L. HARAS DE PLAISANCE 60 4 7 414,51
30 GERARD TURRETTINI 74 5 7 196,02
31 STEPHANE CHALIER 15 7 7 194,73
32 S.C.E.A. ELEVAGE DE LA LOGE 44 13 7 033,04
33 PHILIPPE NOEL 50 6 6 783,06
34 ANDRE MAGDELAINE 50 6 6 638,20
35 HENRIETTE EVAIN 14 10 6 565,42
36 HARAS DES M 61 11 6 526,39
37 YVES CHAUVIN 71 14 6 477,91
38 DANIEL MILLET 60 7 6 455,31
39 GUILLAUME ANSQUER 29 11 6 376,97
40 B.V. VEEHANDEL MUSTERD 0 3 6 340,87
41 HUGUES BONVALOT 88 6 6 340,37
42 E.A.R.L. FRANCIS BLIN 14 5 6 307,35
43 BERTRAND PIGNOLET 14 10 6 169,68
44 E.U.R.L. HARAS DE SAUSSAY 28 9 6 159,97
45 DANIEL FRANCOIS 50 3 6 022,25
46 S.A.R.L. HARAS DU VAL DE VILLIERS 52 5 6 008,76
47 PRISCILLA POTTIER GLASER 14 11 5 990,99
47 JEAN-NOEL POTTIER 14 11 5 990,99
49 MURIEL RANGER 69 4 5 850,04
50 THIERRY NAVET 14 8 5 798,86
51 HELENE HERRMANN 23 10 5 776,36
52 CAROLINE LE FRANC 29 8 5 767,54
53 ANNE-FRANCOISE ROSSETTI DEGRAVE 55 9 5 756,88
Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €
54 AART ALBERTS 61 4 5 679,54
55 HENRY LAVEINE 88 1 5 442,47
56 RAPHAEL DULIN 50 12 5 404,97
57 E.A.R.L. HARAS DE PILIERE 60 5 5 403,64
58 PAULETTE ORNADA 78 3 5 359,67
59 BERTRAND CASSOU 61 5 5 299,50
60 PIERRE VALETTE 42 7 5 267,59
61 JEAN-PIERRE LEMPERIERE 50 5 5 181,31
62 OLIVIER BROHIER 50 5 5 129,21
63 S.C.E.A. RIVERLAND 16 20 5 109,39
64 MAXIME MORNEAU 59 2 5 053,34
65 OLIVIER JOUANNETEAU 60 5 5 046,57
66 PAUL DUBOS 50 5 5 045,34
67 GUY MARTIN 01 16 5 036,71
68 JEAN-PIERRE LEROUX 44 8 5 032,19
69 M. D.M. LEISTRA 0 1 5 024,74
70 SOLEDAD DE MORATALLA 64 5 5 002,50
71 CATHERINE HENRY 91 5 4 974,86
72 JACQUES LE BOEDEC 50 7 4 966,04
72 CATHERINE LE BOEDEC 50 7 4 966,04
74 GUY MORTIN 88 11 4 943,13
75 ILARIA MARZICHI LENZI 78 5 4 873,44
76 CELINE SCHILLEWAERT 50 2 4 837,16
77 ANNICK DULIN ROGER 50 3 4 824,79
78 FRANCOIS IMBERT 85 7 4 796,75
79 S.C.E.A. HARAS DE LA SANGE 45 11 4 783,52
80 S.C.E.A. DU VIEUX NOYER 51 9 4 663,56
81 PHILIPPE LEPELLETIER 50 2 4 616,89
82 FABRICE PARIS 50 22 4 603,81
82 GUY PARIS 50 22 4 603,81
84 YANNICK FARDIN 50 14 4 550,44
85 E.A.R.L. HARAS DES ROUSSES 14 4 4 546,84
86 JULES MESNILDREY 50 3 4 528,48
87 ANNICK DULIN 50 10 4 393,84
88 M. W. VAN DE LAGEWEG 0 4 4 386,84
89 E.A.R.L. BELLOIR 50 10 4 384,47
90 ELEVAGE DU TY 57 6 4 377,05
91 JEAN-PIERRE AUMONT 50 9 4 363,58
92 LAURENCE CAROF 14 6 4 311,43
93 ALEXIS ORE 85 8 4 284,67
94 DENYSE BAILLET 27 3 4 221,59
95 M. JEROOM VAN BOGAERT 0 1 4 169,63
96 CLAUDE PERGENT 55 1 4 136,54
97 JEAN NGUYEN 75 3 4 105,55
98 HENRI MAUDET 17 5 4 096,56
99 GUY BOUVIER 22 3 4 090,12
100 PASCAL BINET 14 4 4 066,22
101 MME MARINA CONVENTS 0 1 4 065,21
102 SERGE SELVA 91 9 4 050,03
103 CLAUDE GRANDJEAN 37 5 4 032,73
104 YVES BERLIOZ 14 8 4 023,96
105 MICHEL GUIOT 08 5 4 022,98
106 MICHEL DE COLIGNY 27 4 4 021,77
Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €
107 SYLVIE MALLENEC 97 6 4 020,43
108 ALAIN CLAVIER 44 4 4 008,19
109 ALAIN JANVIER 50 10 3 981,75
110 BENEDICTE BARRIER 61 5 3 981,41
111 G.A.E.C. DE LA MINOTIERE 14 6 3 977,75
112 VALERIE ALLIX 76 5 3 962,31
113 HARAS DE LA POMME 0 2 3 952,28
114 S.C.E.A. DU GRASSET 32 5 3 933,98
115 BRUNO CHASSAING 35 5 3 882,55
116 RANCHO EL MEXICANO 0 3 3 877,44
117 JEAN LEFEBVRE 08 3 3 843,38
118 S.A. MOUSSET 53 5 3 841,67
119 JEAN-LOUIS HUREL 78 4 3 799,53
120 G.A.E.C. COUGNY SURY 58 7 3 785,66
121 HUBERT GROUALLE 50 4 3 752,70
122 ALPHONSE WANNER 68 5 3 745,64
123 E.A.R.L. ALAIN RICHARD 29 7 3 737,76
124 ALAIN MARECHAL 50 6 3 736,34
125 SYLVIANE CASPER 16 4 3 701,02
126 M. YVES VILAIN 0 2 3 696,52
127 LOUIS CHRISTIAN ROUAULT DE COLIGNY 27 12 3 664,77
128 JEAN-FRANCOIS BATILLAT 50 13 3 663,76
128 CORINNE BATILLAT 50 13 3 663,76
130 MARGUERITE SAVARY 14 3 3 619,87
131 PATRICK LE CHEVER 45 5 3 616,60
132 JEAN SERGE BERTONCINI 71 4 3 614,21
133 JANNIK LAMOTTE 35 14 3 610,72
134 JEAN-PAUL LEPETIT 50 5 3 610,12
135 CLAUDE PERREAU 42 5 3 580,88
136 JEAN-CLAUDE BERARD 50 5 3 573,70
137 CLAUDE CHARPENTIER 62 6 3 572,89
138 MARTINE LEBEE-LEGENDRE 55 2 3 558,26
139 PATRICIA RAPPE 55 9 3 548,36
140 JACQUES NAVET 50 5 3 544,16
141 GILLES BELIER 75 2 3 497,83
142 LUCIEN HERMON 50 2 3 494,45
143 S.C.E.A. DU ROC'HELL 22 7 3 492,34
144 FRANCOIS ROEMER 78 6 3 490,16
145 ALAIN FLOCH 29 1 3 486,31
146 ALBERT LEBRUN 35 6 3 471,83
147 CLAUDE CLEMENT 52 4 3 468,02
148 PIERRE LEBOULANGER 50 2 3 450,73
149 M. JEAN CUSTERS 0 2 3 441,84
150 MARIE-CHRISTINE WALEWSKA DE ROUGE 85 5 3 427,17
151 E.A.R.L. DU BRION 50 3 3 421,19
152 DOMINIQUE DUMONT 50 5 3 412,87
153 DOMINIQUE MARTIN 79 6 3 371,65
154 JOSE RODRIGUEZ PINTO 54 3 3 367,03
155 MARIANNE EICHENBERGER 58 5 3 348,55
156 PATRICK GOURDIN 50 3 3 347,93
157 YVES LANGELIER 50 4 3 346,17
158 CLAUDE LETABLIER 50 7 3 327,44
159 PAUL LHOTELLERIE 59 4 3 324,26
Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €
160 MURIELLE LEFEVRE 50 3 3 310,92
161 CHRISTINE CHOMMELOUX 29 6 3 303,44
162 MARIUS HUCHIN 62 7 3 290,09
163 DU LERCHENBERG 67 6 3 289,53
164 STEPHANIE JALLON 88 3 3 285,64
165 DU BOIS MARGOT 14 5 3 272,62
166 DE POMPADOUR 19 7 3 272,17
167 S.C. DU MOULIN DU PONT 29 6 3 271,63
168 GILLES BAUMANN 56 5 3 257,34
169 CLAUDE PINTEAUX 50 5 3 250,95
170 JEAN-MICHEL MARTINOT 71 10 3 241,33
171 DIDIER MOISSONNIER 01 1 3 232,78
172 M. MICHAEL SCHWARZ 0 1 3 222,46
173 M. L. DE BRAUWER 0 4 3 208,33
174 MARIE-DOMINIQUE HENRY 91 3 3 192,27
175 BERTRAND RENARD 44 4 3 190,05
176 S.C.E.A. HARAS DES ROUGES 50 10 3 178,16
177 E.A.R.L. MOREL 50 2 3 163,18
178 MICHEL ROGER 50 5 3 161,71
179 M. PIERRE-ALAIN STERCHI 0 1 3 154,50
180 S.A. CRIA CABALLAR 14 5 3 145,44
181 JULIEN COVINI 88 2 3 141,65
182 DANIEL JAUBERT 56 1 3 135,45
183 JACQUES BASTIN LAVAUZELLE 87 4 3 124,06
184 LAURENT MARTINEAU 86 4 3 121,85
185 HERVE LEMOINE 76 2 3 112,15
186 DU HARAS DE LECAUDE 14 2 3 079,10
187 S.N.C. HARAS DE VILLERS 60 7 3 076,82
188 CAROLINE LEMARIE 27 4 3 063,64
189 SIMONE WANNER 68 4 3 048,04
190 FREDERIC LEVA 50 2 3 030,99
191 DENIS GILLON 62 1 3 008,86
192 CAROLINE MARQUET 50 3 3 007,12
193 PIERRE DOBBELAERE 59 5 3 006,08
194 CLAUDE BICHET 56 8 2 985,31
195 DENIS HUBERT 50 4 2 981,66
196 LUC SOULARD 89 2 2 980,98
197 LAURENCE MEUNIER 62 1 2 977,59
198 JACQUES LABARRE 71 6 2 971,47
199 NOEL GEORGETTE 50 3 2 968,87
200 G.A.E.C. DE BRECOURT 50 1 2 962,78
201 MICHEL DESCAMPS 59 2 2 953,25
202 CLAUDE CHARNAY 50 6 2 952,73
203 FRANCOIS FOURNET 87 4 2 939,44
204 BAUDOUIN DE LA BOUILLERIE 86 3 2 934,03
205 E.A.R.L. DU PUCHET 50 1 2 923,25
206 JEAN-CLAUDE BOURGEOT 21 5 2 922,63
207 DOMINIQUE PERRAULT 16 1 2 908,24
208 JEAN-LUC THOUENON 22 6 2 905,36
209 MARIE-CHRISTINE DJINDJIAN 78 9 2 898,05
209 MICHEL DJINDJIAN 78 9 2 898,05
211 SABINE DECHAMBOUX 74 4 2 891,72
212 BRUNO ROCUET 22 1 2 889,87
Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €
213 PATRICK WATTEBLED 62 2 2 880,10
214 S.C.E.A. LE LANDEY 14 5 2 860,44
215 ROGER FAUCON 50 2 2 860,41
216 ZG JOOS 0 2 2 859,48
217 LILIANE FROMER 88 6 2 849,69
218 JEAN-FRANCOIS COUETIL 50 7 2 849,63
219 M. MARC VANLANGENDONCK 0 3 2 836,92
220 HELENE KRIEF 77 4 2 831,15
221 LA SILLA 0 2 2 818,13
222 THIERRY LUCAS 11 3 2 808,63
223 STEPHANE DE SALIGNY 72 2 2 804,94
224 CARINE VAN INGEN 36 11 2 791,51
225 ROLAND COTENTIN 14 3 2 790,62
226 MICKAEL POISSON 50 2 2 770,52
227 LOIC TRIPON 50 4 2 755,66
228 PAUL LESOIMIER 50 5 2 754,13
229 M. JORIS DE BRABANDER 0 2 2 747,08
230 JACQUES GRANDCHAMP DES RAUX 14 4 2 746,14
230 LAURENCE GRANDCHAMP DES RAUX 14 4 2 746,14
232 LOUIS LECONTE 50 8 2 743,86
233 ALAIN MAIRE 54 4 2 743,13
234 ODILE COTINET 81 3 2 735,09
235 E.A.R.L. DE BAIMONT 08 3 2 727,85
236 S.N.C. DAMPIERRE MARIE-HELENE BEINEIX 72 4 2 723,34
237 JEAN-PIERRE BOULOGNE 50 4 2 716,02
238 GEORGES BROHIER 50 6 2 710,85
239 JOSETTE CARADEUC 33 5 2 696,91
240 S.C.E.A. DE VILLARET 71 3 2 680,93
241 AZ. AGR. ALL. TO CA' SAN GIORGIO 0 2 2 678,59
242 FRANCOISE IMBERT 85 3 2 667,74
243 M. GEERT BAERTSOEN 0 2 2 659,70
244 ROLAND BELLET 50 14 2 655,28
245 MICHEL FAUDUET 36 5 2 649,41
246 ELISABETH POITAU 62 3 2 647,46
247 AIME JUILLET 23 1 2 636,35
248 M. JEAN MEURRENS 0 1 2 636,25
249 PAUL ENJOLRAS 30 2 2 634,00
250 DANIEL CADORET 56 4 2 632,41
251 ODILE PARIS 50 5 2 632,18
252 SYLVIE THOMAS 53 6 2 624,61
253 MARIE-CHRISTINE BELLET 50 13 2 619,44
254 ANNE-MARIE BERTHET 71 4 2 615,31
255 M. TIMM PETERS 0 1 2 614,70
256 JACQUES HERAUD 85 4 2 608,32
257 STEPHANE GODARD 85 2 2 604,82
258 S.A.S. HARAS DU BOIS MARGOT 14 4 2 589,10
259 ANNIE DELAROCQUE 50 3 2 585,36
260 BERNARD DORCHIES 59 4 2 576,02
261 YVES-MARIE PASQUIER 50 4 2 575,76
262 JEAN-BAPTISTE THIEBOT 50 15 2 573,32
263 VALERIE DE COTREUIL SAINT ROME 61 2 2 568,91
264 RAYMOND FONTANELLE 71 2 2 549,15
265 JACQUES BIGARRE 50 1 2 549,12
Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €
266 M'AUREA 29 7 2 547,21
267 MARIE-LAURE DELMAS BARRERE 31 2 2 546,81
268 DOMINIQUE RAISSAC 61 2 2 541,45
269 CAROLE FORT 28 1 2 538,86
270 M. TOM BAERT 0 1 2 538,62
271 JACQUES CHEVALIER 22 4 2 525,18
272 HUBERT LEBRUN 35 6 2 503,78
273 ANNY BRUGIER 87 10 2 500,04
274 THIERRY DODEMAN 50 3 2 498,71
275 M. HEINRICH KRUSE 0 1 2 498,61
276 JEAN LEFLAMBE 50 3 2 496,37
277 PATRICE BOULEAU 10 2 2 495,78
278 HENRY BOUTROUE 28 2 2 493,47
279 JEAN-FRANCOIS DECAMP 80 8 2 491,94
280 PIERRE DE LA SERVE 32 2 2 488,80
281 FABRICE FILLETTE 59 2 2 479,88
282 JEAN-FRANCOIS COURSAUD 79 7 2 477,31
283 DE BOURSONNE 60 2 2 470,93
284 MARTINE JACQUES 85 5 2 452,37
285 MARIE MENANTEAU 85 1 2 452,24
286 FREDERIC TARDER 27 2 2 436,35
287 ALAIN BAILLIVET 76 2 2 434,52
288 ELEVAGE DE COEUR 68 2 2 432,11
289 M. VAN DE LAGEWEG 0 1 2 425,55
290 DIDIER LEMARCHAND 50 2 2 424,96
291 M. ERIC SIMONET 0 2 2 415,59
292 JEAN-MARC DUTERTRE 51 6 2 407,66
293 S.N.C. SAVARY 50 5 2 403,75
294 JACQUES SAVARY 50 1 2 399,96
295 CAMILLE FERCHAUD 35 3 2 398,77
296 ANNIE-JOSEE GUERNION 76 1 2 395,71
297 M. W. BUSTER 0 1 2 389,19
298 EMILE FRANCISCO 33 2 2 387,25
299 EMMANUEL DE DONATO 55 3 2 380,68
300 S.A.R.L. LES ECURIES DU GRAND VENEUR 77 1 2 367,32
301 RAYMOND MORE 29 1 2 360,56
302 STEPHANE DEVILLETTE 23 6 2 356,18
303 M. FRIEDRICH FLINDT 0 2 2 351,10
304 EQUUS S.A. 78 2 2 348,70
305 YVAN SERVIN 22 2 2 344,51
306 MICHEL MESNIL 50 3 2 344,09
307 LUC PATEY 14 5 2 337,12
308 HELENE LIVINGSTONE LEARMONTH 73 3 2 333,53
309 PATRICK JEANDEL 54 2 2 333,07
310 FRANCOIS DENOLLE 14 1 2 329,27
311 JANINE HETET 29 1 2 322,71
312 JEAN-LUC MARTIN 14 4 2 321,23
313 ELYANE HANRIOT COLIN 25 3 2 320,60
314 VERONIQUE ONUFRYK 14 2 2 286,55
315 E.A.R.L. ELEVAGE DES ETISSES 50 3 2 285,93
316 M. BART D'HEER 0 1 2 278,83
317 JEAN CAGE 17 4 2 276,96
318 RENEE BERNARD 50 3 2 253,27
Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €
319 M. MARIO VERBEKEN MERTENS 0 3 2 248,05
320 PHILIPPE PERTUS 17 8 2 232,70
321 VAN DE HELLE N.V. 0 1 2 214,20
322 M. JAN KAI HANSEN 0 1 2 213,38
323 CHRISTIAN PLANCHON 22 3 2 209,50
324 M. JOHAN SAELMANS 0 1 2 208,32
325 BERTRAND PAUTOUT 37 2 2 204,65
326 DENIS LETAN 14 4 2 201,73
327 SYLVAIN MONTIGNY 50 2 2 201,72
328 CAMILLE MERCIER 73 5 2 198,69
329 MARC GUILLARD 50 4 2 197,89
330 DES HAYETTES 27 9 2 193,98
331 LOUIS MENIER 56 10 2 192,53
332 E.A.R.L. DE LA FORGERIE 51 6 2 172,29
333 HENRY BRUGIER 87 8 2 170,01
334 TANCREDE DUMONT 50 4 2 169,20
335 MICHEL MARTINOT 71 9 2 161,00
336 G.A.E.C. DE BENY 14 4 2 160,95
337 M. STEPHANE SANTA MARIA 0 1 2 144,32
338 SIMONE DEBACKER 50 2 2 143,72
339 JANINE LESOIMIER 50 4 2 131,24
340 GEORGES DELMAS 27 2 2 127,79
341 DOMINIQUE BIDAULT MARTIN 14 4 2 123,89
342 ECURIE DE SAUTONNE 86 2 2 116,87
343 OLIVIER PLESSIS 22 1 2 115,43
344 MICHEL PERES 47 3 2 114,96
345 JEAN-PIERRE ROZAIRE 57 2 2 113,70
346 JEAN-LOUIS BETH 32 1 2 110,00
347 LAURA COSTE 24 8 2 096,33
348 SERGE ABRAHAM 50 2 2 092,69
349 JEAN HEMONIC 56 3 2 086,19
350 DOMINIQUE FOURCADE 33 3 2 084,26
351 HELENE MICHELLIER 73 4 2 075,21
352 M. HARM THORMAEHLEN 0 1 2 072,85
353 LOUIS MARIE NAEL 03 5 2 071,23
354 FRANCOIS VASCHE 50 5 2 069,07
355 GREGORY COTTARD 78 1 2 066,90
356 CHRISTIANE HELARY 50 3 2 065,57
356 JEAN HELARY 50 3 2 065,57
358 HARAS DES DAMES 0 2 2 061,40
359 CHARLES TURRETTINI 74 2 2 053,16
360 JEAN-PIERRE DIDELOT 88 5 2 050,22
361 M. P.J.G. VAN MEIJEL 0 1 2 048,44
362 CLAUDE ATTAL 95 2 2 043,58
363 YVAN HURAULT 14 2 2 022,57
364 M. HARRIE THEEUWES 0 2 2 022,49
365 GEORGETTE LEFEVRE 50 2 2 021,93
366 BEATRICE SADOINE 23 3 2 016,53
367 JEAN-FRANCOIS NOEL 50 8 2 015,82
368 HENRI-JULES PREVOT 52 1 2 011,15
369 DOMINIQUE VIX 67 4 2 011,11
370 FLORENCE COUPERIE 33 1 2 010,09
371 MARTINE MESNAGE 50 3 2 009,08
Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €
371 JEAN-LUC MESNAGE 50 3 2 009,08
373 S.A.R.L. HINARD MONTIGNY 50 1 1 991,66
374 JEAN-PAUL PRITZY 25 7 1 991,44
375 PIERRE ROUSSE 71 1 1 980,18
376 THOMAS HOPPENREYS 16 2 1 977,37
377 YVES JAROUSSEAU 77 4 1 977,32
378 GASTON GABET 59 3 1 974,49
379 DAVID AISSA 14 1 1 969,31
380 MAITE LENORMAND 33 3 1 967,30
381 FREDERIQUE DROCCHI-BONVALOT 88 2 1 966,33
382 M. J. DINGS 0 1 1 965,99
383 E.U.R.L. TOP STALLIONS COMPANY 14 4 1 963,18
384 PAUL BROCART 59 4 1 961,35
385 FREDERIC LAVOINNE 14 3 1 955,97
386 ELEVAGE DU MONT 0 2 1 953,55
387 LYDIE GUILLOU 27 3 1 949,85
388 S.A.R.L. HARAS DU RY 50 4 1 949,70
389 CLAUDE POLLET 34 14 1 942,24
389 NICOLE POLLET 34 14 1 942,24
391 DANIEL GAUTHEY 71 4 1 939,58
392 MICHEL HAVET 62 5 1 939,46
393 CLAUDE FOLLET 93 1 1 935,20
394 MONIQUE PAVEC 49 3 1 927,80
395 GENEVIEVE HEIL DANGER 41 1 1 925,52
396 F.P.P.C.H.A. 71 2 1 924,77
397 MATTHIEU DEFRANCE 80 3 1 923,66
398 MARY-CLAUDE MARTHEY 70 1 1 923,31
399 E.A.R.L. SABRAS 72 9 1 921,05
400 THIERRY DE MONTALEMBERT 77 5 1 920,92
401 BRUNO GAREZ 71 3 1 919,17
402 RENE GENSER 50 1 1 913,29
403 GREGORY HENNON 60 2 1 909,72
404 ROGER HUON 22 3 1 909,29
405 PHILIPPE DUNAUD 03 7 1 907,17
406 JACKY GAHERY 52 2 1 901,77
407 SARAH HAYCOCK 22 1 1 901,07
408 M. STEVEN EYCKMANS 0 3 1 898,34
409 OLIVIER BAZETOUX 78 1 1 896,12
410 LAURENT GOARD 45 2 1 887,95
411 DANIEL AUMONT 60 4 1 885,93
412 GERARD LE FOURNOUR 56 4 1 883,98
413 MME SYLVIA BARONCELLI 0 1 1 880,96
414 MARIE-CLAUDE DELAMARRE 27 2 1 875,82
415 ALAIN DUCOURET 82 1 1 874,73
416 EVELYNE POITEVIN 14 3 1 868,66
417 S.A.R.L. LA PERDRILAIS 35 1 1 867,59
418 BERNARD PIAZZA 33 1 1 859,63
419 NELLY DENOLLE 14 2 1 858,24
420 BENEDICTE PETIT LEBRUN 59 3 1 856,86
421 GREGORY SEVIE 86 2 1 853,70
422 PATRICK CLERIN 78 2 1 850,97
423 JEAN-FRANCOIS DECAYEUX 80 2 1 847,95
424 LAURENCE BALDECK 68 4 1 845,30
Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €
425 GERMAIN GOEURY 76 2 1 844,73
426 AURELIE JOUIN 85 2 1 840,67
427 GEORGES LECHARLIER 73 1 1 840,33
428 PEGGY ROSENTHAL 60 2 1 840,04
429 JEAN-LUC DUFOUR 50 5 1 836,52
430 JEANNE-MARIE DE BIGAULT DE CAZANOVE 64 3 1 834,84
431 PHILIPPE BODINIER 53 3 1 833,76
432 FREDERIC HEBERT 14 3 1 832,32
433 BRUNO GUIARD 14 3 1 828,26
434 M. F.G. VAN LEUKEN 0 1 1 827,79
435 HILAIRE LEMASLE 50 5 1 826,06
435 JEAN-LOUIS LEMASLE 50 5 1 826,06
437 MAURICE RIVIERE 50 4 1 825,66
438 M. WILFRIED BOETTJER 0 1 1 825,55
439 E.A.R.L. GUERIN PATRICE 85 2 1 823,00
440 CHRISTOPHE LEGROS 02 3 1 811,59
440 GERARD LEGROS 02 3 1 811,59
442 CELINE BOURGEOIS 62 2 1 811,38
443 E.A.R.L. TIP TOP CHEVAL 50 11 1 810,94
444 YANN LORIN 14 2 1 798,63
445 FRANCOISE HANUS 67 4 1 793,68
446 M. W. GOEDHART 0 2 1 793,39
447 GENNY SANCEAU 78 7 1 792,09
448 PHILIPPE LEMMENS 59 1 1 791,49
449 JEAN-CHARLES HENRY 91 2 1 782,59
450 M. M.A.G. MAAS 0 3 1 780,77
451 JEAN-FRANCOIS MORIZOT 88 6 1 776,67
451 LOUIS MORIZOT 88 6 1 776,67
453 M. HUBERT SMET 0 2 1 773,02
454 CHRISTIAN LEFEVRE 50 1 1 770,68
455 DANIEL POISSON 50 2 1 766,28
456 BENEDICTE BELVISI MOQUET 14 2 1 763,83
457 HARAS DE LA BASTIDE 0 2 1 761,71
458 JACQUES BIGOT 50 4 1 760,66
459 JOEL MARIE 50 1 1 758,95
460 PIERRE PAVEC 49 2 1 757,00
461 ELYANE YREUX TABUR 50 4 1 756,59
462 DANIELLE PRINCE 62 6 1 755,35
463 LAURENT VIGNAUD 50 7 1 755,13
464 ROGER BAYLET 37 1 1 754,31
465 MICHEL ROBERT GAURY 36 2 1 751,20
466 ERICA GABILLOT 70 9 1 749,50
466 MICHEL GABILLOT 70 10 1 749,50
468 E.A.R.L. HARAS DE BRUNEL 41 3 1 745,34
469 PHILIPPE POPPE 44 2 1 742,78
470 S.C.E.A. FRADIN 85 3 1 742,69
471 E.A.R.L. MOUTRILLE ET FILS 21 3 1 741,39
472 JEAN-PIERRE BREUILLY 14 2 1 735,87
473 JEROEN LISSENS 59 1 1 730,55
474 ELIANE MARIE RUEL GROULT 50 6 1 728,27
475 BERNARD PEINAUD 14 2 1 723,10
476 CLAUDE JOIGNEAU 47 1 1 719,41
476 ELZA BASTIAENS 47 1 1 719,41
Clst Naisseur Départ. Naisseur Nb de Chevaux Gains en €
478 XAVIER PELAT 31 3 1 718,39
479 LIONEL DAUPHIN 35 1 1 712,72
480 MARIE MEYNIEUX 87 2 1 711,55
481 FREDERIQUE ROBIN 29 2 1 709,35
482 PATRICIA BIZOT MACHIZAUD 14 1 1 706,94
483 CHRISTOPHE DECRET 59 4 1 705,14
484 OLIVIER ALAUX 81 1 1 703,99
485 FABRICE LAGUIDE 69 1 1 696,48
486 G.A.E.C. DE LA PERRETTE 50 7 1 689,99
487 BERNADETTE LEJEUNE 14 5 1 689,58
488 JEAN MURIS 50 4 1 687,81
489 M. JOHANNES NELLESSEN 0 1 1 685,54
490 M. MARIO LAETHEM 0 1 1 683,67
491 M. JOS CLAES 0 1 1 683,56
492 SOPHIE MAZE 29 11 1 679,31
493 BERNADETTE FERON 50 3 1 679,08
494 PIERRE OLIVIER ROBERT 49 6 1 678,04
495 CHARLES THELLIER 63 2 1 672,26
496 MARCEL PIERRAIN 71 2 1 669,80
497 M. SCHMITZ 0 1 1 668,19
497 M. HEEREN 0 1 1 668,19
499 ALEXANDRA LECLUZE 14 2 1 667,91
500 S.N.C. DU COISEL 14 2 1 667,55
501 CAROLINE PICARD 50 2 1 667,16
