0 j'aime
Les 4 pieds de mon cheval sont infectés
Posté le 07/07/2012 à 11h28
lucie58
Posté le 07/07/2012 à 11h28
Analyse de sang du :
14/02/2012. - 10/03. - 21/04
NUMERATION GLOBULAIRE
Hematies 10,18 - 8,96. - 8,53
hemoglobine 17,3 14,8. 13,7
Hematocrite 43,9. 39,6. 36,4
VGM 43,1. 44,2. 42,7
T.C.M.H 17,0. 16,5. 16,1
C.C.M.H 39,4. 37,4. 37,6
indice de distribution 33,3. 29,7. 26,2
Leucocytes 7 880. - 9800. - 11370
FORMULE SANGUINE.
PN neutrophile 44 % = 3467 - 51=4998. - 67=7618
PN eosinophile 6 % = 473. 1=98. 3=341
PN basophile 1 % = 79. 1=98. 0=0
Lymphocyte 42 % = 3310. 39=3822. 23=2615
Monocyte 7 % = 552. 8=784. 7=796
SIGNE CYTOLOGIQUES structure erythrocytaire normale
PLAQUETTES 230 000. - 172000. - 175000
UREE 0,16
2,67
CREATININE 9
80
PHOSPHATASES ALCALINES 1346
ASAT 854
ALAT 16
FIBRINOGENE. - 1,46. - 2,42
PROTIDES TOTAUX. 71
j'ai essayer de faire au mieux j'ai mis les 3 analyses de sang en colones pas facile avec un telephone ^^.